Sprzęt
| Opis | Ilość | Rok | Wartość | Wydajność | |||||||||||||
| A. Sprzęt budowlany | |||||||||||||||||
|
| 1989-1998r. |
|
| |||||||||||||
| Żurawie budowlane | 6 szt. | 1990-1994r. | 6x 1 900 | ||||||||||||||
| Wyciągi WBT 600 | 4 szt. | 1990-1996r. | 3x 18 000 | 600 kg | |||||||||||||
| Zagęszczarka (Wacker 475, 125kg) | 5 szt. | 1997-2001r. | 3x 8 500+ 2x 18 000 | ||||||||||||||
| Żuraw COMANSA (wieżowy) | 2 szt. | 1990r. | 45 000 | 30 t | |||||||||||||
| Rusztowania wiszące RW/200 | 3 szt. | 1989-1993r. | 3x 12 000 | ||||||||||||||
| Rusztowania "Baumana" | Komplet na 1100 m² | 1990r. | 80 000 | 1100 m² | |||||||||||||
| Rusztowania rurowe | Komplet na 1350 m² | 1991-1995r. | 25 000 | 850 m² | |||||||||||||
| Rusztowania warszawskie | Komplet na 950 m² | 1990-1997r. | 18 000 | 600 m² | |||||||||||||
| Szalunki stropowe | Komplet na 800 m² | 1996r. | 32 000 | 800 m² | |||||||||||||
| Nagrzewnice budowlane | 3 szt. | 2004r. | 3x 10 000 | ||||||||||||||
| Sprężarka | 1 szt. | 2000r. | 15 000 | 160 atm | |||||||||||||
| Komplet elektronarzędzi: młoty kujące, młoty kująco-wiercące, wiertarki pneumatyczne, pistolety Hilti, piły do glazury, ceramiki, piły do cięcia betonu, młoty wyburzeniowe Bosch, itp. a także spawarki, lutownice, nożyce elektr-mech., prościarki, giętarki i inne | Kompletne wyposażenie dla wszystkich branż wykończeniowych (około 30 szt.) | 1999-2005r. | 60 000 | ||||||||||||||
B. Pojazdy | |||||||||||||||||
| Iveco 199 + przyczepa + dzwignica HIAB 6 T | 1 szt. | 1989r. | 50 000 | 27t | |||||||||||||
| Jelcz 3w + przyczepa | 1 szt. | 1998r. | 45 000 | 25t | |||||||||||||
| Star 3 W 200 z przyczepą | 1 szt. | 1996r. | 55 000 | 5+6t | |||||||||||||
| Star 3 W 200 z przyczepą | 1 szt. | 1989,1990r. | 2x 24 000 | 5+6t | |||||||||||||
| Mercedes Sprinter 312D | 1 szt. | 1995r. | 20 000 | 6os. + 1t | |||||||||||||
| Volkswagen T4 | 1 szt. | 1991r. | 15 000 | 6os. + 0,9t | |||||||||||||
| Samochód Żuk | 5 szt. | 1989-1993r. | 6x 8 000 | 900kg | |||||||||||||
| Polonez TRACK | 3 szt. | 1996-1997r. | 3x 3 000 | 2os. + 0,8t | |||||||||||||
| Samochód Nysa | 1 szt. | 1993r. | 1x 6750 | 6os. | |||||||||||||
| Lublin | 2szt. | 1997-1999r. | 3x 7 000 | 3os. + 1,5t | |||||||||||||
| Żuraw samochodowy ADK z platformą roboczą | 1 szt. | 1989r. | 50 000 | 14t | |||||||||||||
| Samochód Avia- 3,5 T | 2 szt. | 1992r. | 31 000 | 3,5t | |||||||||||||
| Spychokoparka | 1 szt. | 1990r. | 42 000 | 0,25m³ | |||||||||||||
| Koparka | 1 szt. | 1993r. | 42 000 | 0,4m³ | |||||||||||||
| Autobus Autosan H9 | 2 szt. | 1991r. | 30+45 000 | 45 os. |
Kwalifikacje | Certyfikaty | Sprzęt
Kontakt
adres
ul. Paderewskiego 2a
98-200 Sieradz
tel
(0-43) 822-21-99
(0-43) 822-97-51
fax
(0-43) 827-51-00
e-mail
markbud@mark-bud.pl
www
mark-bud.pl
ul. Paderewskiego 2a
98-200 Sieradz
tel
(0-43) 822-21-99
(0-43) 822-97-51
fax
(0-43) 827-51-00
markbud@mark-bud.pl
www
mark-bud.pl




© MARK-BUD 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone